Polska Liga Koszykówki (PLK) to najwyższa klasa rozgrywkowa koszykówki mężczyzn w Polsce. Na StrefaBasketu.pl znajdziesz kompletne informacje dotyczące PLK: najnowsze aktualności, wyniki meczów, tabelę ligową, transfery, analizy spotkań oraz komentarze ekspertów.
Regularnie publikujemy wiadomości z życia klubów PLK, zapowiedzi kolejek, podsumowania meczów oraz materiały specjalne poświęcone zawodnikom i trenerom. Jeśli interesuje Cię polska koszykówka ligowa – jesteś w najlepszym miejscu.
Aktualności, wyniki i tabela PLK – Polska Liga Koszykówki
MKS Dąbrowa Górnicza wraca na właściwe tory. W ostatnim meczu 2025 roku w ORLEN Basket Lidze dąbrowianie po emocjonującej dogrywce […]
Justin Gray (30 lat, 198 cm) ponownie zagra na parkietach ORLEN Basket Ligi. Doświadczony skrzydłowy podpisał kontrakt z MKS Dąbrowa […]
Energa Trefl pokazał pełnię swojego potencjału. Sopocianie w niedzielnym meczu 13. kolejki ORLEN Basket Ligi rozbili Energę Czarnych Słupsk 97:61, […]
Świetna druga połowa przesądziła o zwycięstwie Dzików Warszawa w niedzielnym meczu ORLEN Basket Liga. Zespół ze stolicy wyraźnie przyspieszył po […]
Kolejny imponujący występ AMW Arki w rozgrywkach ORLEN Basket Liga. Gdynianie nie dali żadnych szans Legia Warszawa, wygrywając przed własną […]
Zastal Zielona Góra zaprezentował znakomitą postawę w decydującej odsłonie spotkania i dzięki kapitalnej czwartej kwarcie pokonał beniaminka ORLEN Basket Ligi, […]
Tabela PLK – Orlen Basket Liga
| POZ | Drużyna | Pkt | M | Zw - Por | Dom | Wyjazd | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King SzczecinKing | 31 | 18 | 13 - 5 | 8 - 1 | 5 - 4 | 1.028 |
| 2 | WKS Śląsk WrocławŚląsk | 30 | 17 | 13 - 4 | 9 - 1 | 4 - 3 | 1.0898 |
| 3 | AMW Arka GdyniaArka | 30 | 18 | 12 - 6 | 6 - 3 | 6 - 3 | 1.0507 |
| 4 | Legia WarszawaLegia | 30 | 18 | 12 - 6 | 7 - 2 | 5 - 4 | 1.0677 |
| 5 | Dziki WarszawaDziki | 29 | 18 | 11 - 7 | 5 - 3 | 6 - 4 | 1.0806 |
| 6 | Energa Trefl SopotTrefl | 29 | 18 | 11 - 7 | 7 - 2 | 4 - 5 | 1.0573 |
| 7 | ORLEN Zastal Zielona GóraORLEN Zastal Zielona Góra | 28 | 18 | 10 - 8 | 6 - 3 | 4 - 5 | 1.0484 |
| 8 | Anwil WłocławekAnwil | 28 | 18 | 10 - 8 | 7 - 2 | 3 - 6 | 1.0491 |
| 9 | MKS Dąbrowa GórniczaMKS | 27 | 18 | 9 - 9 | 6 - 2 | 3 - 7 | 1.0052 |
| 10 | Tasomix Rosiek Stal Ostrów WielkopolskiStal | 27 | 18 | 9 - 9 | 6 - 1 | 3 - 8 | 0.9651 |
| 11 | Górnik Zamek Książ WałbrzychGórnik | 26 | 17 | 9 - 8 | 5 - 3 | 4 - 5 | 0.9804 |
| 12 | PGE Start LublinStart | 24 | 18 | 6 - 12 | 4 - 7 | 2 - 5 | 0.9051 |
| 13 | Arriva LOTTO Twarde Pierniki ToruńArriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń | 24 | 18 | 6 - 12 | 4 - 5 | 2 - 7 | 0.9687 |
| 14 | Energa Czarni SłupskCzarni | 23 | 18 | 5 - 13 | 3 - 6 | 2 - 7 | 0.9372 |
| 15 | Tauron GTK GliwiceGTK | 22 | 18 | 4 - 14 | 4 - 6 | 0 - 8 | 0.8931 |
| 16 | Miasto Szkła KrosnoKrosno | 21 | 18 | 3 - 15 | 2 - 7 | 1 - 8 | 0.9082 |
Wszystkie artykuły o Orlen Basket Lidze znajdziesz TUTAJ.































