Polska Liga Koszykówki (PLK) to najwyższa klasa rozgrywkowa koszykówki mężczyzn w Polsce. Na StrefaBasketu.pl znajdziesz kompletne informacje dotyczące PLK: najnowsze aktualności, wyniki meczów, tabelę ligową, transfery, analizy spotkań oraz komentarze ekspertów.
Regularnie publikujemy wiadomości z życia klubów PLK, zapowiedzi kolejek, podsumowania meczów oraz materiały specjalne poświęcone zawodnikom i trenerom. Jeśli interesuje Cię polska koszykówka ligowa – jesteś w najlepszym miejscu.
Aktualności, wyniki i tabela PLK – Polska Liga Koszykówki
Zarząd Arriva Lotto Twardych Pierników Toruń sfinalizował kluczowe przedłużenie kontraktu przed nadchodzącym sezonem ORLEN Basket Ligi. Doświadczony, 39-letni środkowy Damian […]
Kluby ORLEN Basket Ligi wkraczają w najgorętszy okres budowania składów na nadchodzące rozgrywki. Energa Czarni Słupsk sfinalizowali właśnie bardzo interesujący […]
Zarząd Arriva Lotto Twardych Pierników Toruń stawia na ciągłość i stabilizację pionu sportowego. Chorwacki szkoleniowiec Srdjan Subotić pozostanie na stanowisku […]
Sezon zasadniczy oraz dotychczasowe fazy play-off ORLEN Basket Ligi przeszły do historii. W Wielkim Finale, którego stawką jest tytuł mistrza […]
Zarząd Kinga Szczecin oficjalnie potwierdził przedłużenie współpracy z trenerem Maciejem Majcherkiem na sezon 2026/2027. Rodowity szczecinianin, który ma za sobą […]
Drugi półfinał ORLEN Basket Ligi został oficjalnie rozstrzygnięty w najbardziej bezwzględny z możliwych sposobów. Legia Warszawa pokonała Dziki Warszawa 91:78 […]
Tabela PLK – Orlen Basket Liga
| POZ | Drużyna | Pkt | M | Zw - Por | Dom | Wyjazd | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia WarszawaLegia | 52 | 30 | 22 - 8 | 12 - 3 | 10 - 5 | 1.0841 |
| 2 | King SzczecinKing | 51 | 30 | 21 - 9 | 13 - 2 | 8 - 7 | 1.0238 |
| 3 | WKS Śląsk WrocławŚląsk | 50 | 30 | 20 - 10 | 12 - 3 | 8 - 7 | 1.0591 |
| 4 | Energa Trefl SopotTrefl | 49 | 30 | 19 - 11 | 11 - 4 | 8 - 7 | 1.0418 |
| 5 | Dziki WarszawaDziki | 48 | 30 | 18 - 12 | 10 - 5 | 8 - 7 | 1.0694 |
| 6 | AMW Arka GdyniaArka | 48 | 30 | 18 - 12 | 10 - 5 | 8 - 7 | 1.0426 |
| 7 | Anwil WłocławekAnwil | 47 | 30 | 17 - 13 | 11 - 4 | 6 - 9 | 1.0457 |
| 8 | ORLEN Zastal Zielona GóraORLEN Zastal Zielona Góra | 46 | 30 | 16 - 14 | 9 - 6 | 7 - 8 | 1.041 |
| 9 | MKS Dąbrowa GórniczaMKS | 46 | 30 | 16 - 14 | 10 - 5 | 6 - 9 | 1.0196 |
| 10 | Tasomix Rosiek Stal Ostrów WielkopolskiStal | 46 | 30 | 16 - 14 | 11 - 4 | 5 - 10 | 0.9845 |
| 11 | Górnik Zamek Książ WałbrzychGórnik | 45 | 30 | 15 - 15 | 8 - 7 | 7 - 8 | 0.9731 |
| 12 | Arriva LOTTO Twarde Pierniki ToruńArriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń | 42 | 30 | 12 - 18 | 8 - 7 | 4 - 11 | 0.9746 |
| 13 | PGE Start LublinStart | 40 | 30 | 10 - 20 | 7 - 8 | 3 - 12 | 0.9161 |
| 14 | Energa Czarni SłupskCzarni | 39 | 30 | 9 - 21 | 5 - 10 | 4 - 11 | 0.9504 |
| 15 | Tauron GTK GliwiceGTK | 37 | 30 | 7 - 23 | 5 - 10 | 2 - 13 | 0.904 |
| 16 | Miasto Szkła KrosnoKrosno | 34 | 30 | 4 - 26 | 3 - 12 | 1 - 14 | 0.899 |
Wszystkie artykuły o Orlen Basket Lidze znajdziesz TUTAJ.






























