Polska Liga Koszykówki (PLK) to najwyższa klasa rozgrywkowa koszykówki mężczyzn w Polsce. Na StrefaBasketu.pl znajdziesz kompletne informacje dotyczące PLK: najnowsze aktualności, wyniki meczów, tabelę ligową, transfery, analizy spotkań oraz komentarze ekspertów.
Regularnie publikujemy wiadomości z życia klubów PLK, zapowiedzi kolejek, podsumowania meczów oraz materiały specjalne poświęcone zawodnikom i trenerom. Jeśli interesuje Cię polska koszykówka ligowa – jesteś w najlepszym miejscu.
Aktualności, wyniki i tabela PLK – Polska Liga Koszykówki
Energa Trefl Sopot pokonał na wyjeździe Górnik Zamek Książ Wałbrzych 100:91 w meczu 20. kolejki ORLEN Basket Ligi. O zwycięstwie […]
Sporo emocji w końcówce meczu ORLEN Basket Ligi w Ostrowie Wielkopolskim! Ostatecznie Legia Warszawa pokonała Tasomix Rosiek Stal 83:75. Mocne […]
Bardzo dobry występ Kinga! Szczecinianie w ramach 20. kolejki ORLEN Basket Ligi pokonali we własnej hali Anwil Włocławek 84:74, kontrolując […]
MKS Dąbrowa Górnicza rozpoczął 20. kolejkę ORLEN Basket Ligi od zwycięstwa przed własną publicznością. Po zaciętym i wyrównanym meczu gospodarze […]
Koszykarze Legii zwyciężyli w XXVI Plebiscycie na Najlepszych Sportowców Warszawy w kategorii „Najpopularniejsza Sportowa Drużyna Roku”. Zwycięzcy zostali ogłoszeni 6 lutego […]
Marcus Weathers nie jest już zawodnikiem AMW Arki Gdynia. Kontrakt amerykańskiego skrzydłowego został rozwiązany za porozumieniem stron. 28-latek rozegrał w […]
Tabela PLK – Orlen Basket Liga
| POZ | Drużyna | Pkt | M | Zw - Por | Dom | Wyjazd | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King SzczecinKing | 34 | 20 | 14 - 6 | 9 - 1 | 5 - 5 | 1.0284 |
| 2 | Energa Trefl SopotTrefl | 33 | 20 | 13 - 7 | 8 - 2 | 5 - 5 | 1.0646 |
| 3 | Legia WarszawaLegia | 33 | 20 | 13 - 7 | 7 - 2 | 6 - 5 | 1.0627 |
| 4 | Dziki WarszawaDziki | 32 | 20 | 12 - 8 | 6 - 4 | 6 - 4 | 1.0839 |
| 5 | AMW Arka GdyniaArka | 31 | 19 | 12 - 7 | 6 - 4 | 6 - 3 | 1.0409 |
| 6 | WKS Śląsk WrocławŚląsk | 31 | 18 | 13 - 5 | 9 - 2 | 4 - 3 | 1.084 |
| 7 | ORLEN Zastal Zielona GóraORLEN Zastal Zielona Góra | 31 | 20 | 11 - 9 | 6 - 3 | 5 - 6 | 1.0473 |
| 8 | Anwil WłocławekAnwil | 31 | 20 | 11 - 9 | 7 - 2 | 4 - 7 | 1.0437 |
| 9 | MKS Dąbrowa GórniczaMKS | 30 | 20 | 10 - 10 | 7 - 3 | 3 - 7 | 1.0023 |
| 10 | Tasomix Rosiek Stal Ostrów WielkopolskiStal | 30 | 20 | 10 - 10 | 7 - 2 | 3 - 8 | 0.9665 |
| 11 | Górnik Zamek Książ WałbrzychGórnik | 29 | 19 | 10 - 9 | 5 - 4 | 5 - 5 | 0.9807 |
| 12 | Arriva LOTTO Twarde Pierniki ToruńArriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń | 28 | 20 | 8 - 12 | 6 - 5 | 2 - 7 | 0.981 |
| 13 | PGE Start LublinStart | 27 | 20 | 7 - 13 | 5 - 7 | 2 - 6 | 0.9131 |
| 14 | Energa Czarni SłupskCzarni | 26 | 20 | 6 - 14 | 4 - 6 | 2 - 8 | 0.9438 |
| 15 | Tauron GTK GliwiceGTK | 25 | 20 | 5 - 15 | 4 - 6 | 1 - 9 | 0.8912 |
| 16 | Miasto Szkła KrosnoKrosno | 23 | 20 | 3 - 17 | 2 - 7 | 1 - 10 | 0.9076 |
Wszystkie artykuły o Orlen Basket Lidze znajdziesz TUTAJ.






























