Tabela NBA prezentuje aktualną klasyfikację drużyn w sezonie 2025/26, uwzględniając bilans zwycięstw i porażek, miejsce w konferencjach Wschodniej i Zachodniej oraz zmiany pozycji w trakcie rozgrywek.
Tabela NBA
Tabela NBA
Konferencja Wschodnia i Zachodnia, bilanse drużyn oraz forma. Dane aktualizują się automatycznie w tle.
Konferencja Wschodnia
| # | Drużyna | W | P | % | GB | Dom | Wyjazd | Ost. 10 | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 22 | .732 | - | 31-9 | 28-13 | 8-2 | W3 | |
| 2 | 56 | 26 | .683 | - | 30-11 | 26-15 | 8-2 | W2 | |
| 3 | 53 | 29 | .646 | 3 | 30-10 | 22-19 | 6-4 | L1 | |
| 4 | 52 | 30 | .634 | 8 | 27-14 | 25-16 | 7-3 | W1 | |
| 5 | 46 | 36 | .561 | 10 | 24-17 | 22-19 | 6-4 | W1 | |
| 6 | 46 | 36 | .561 | - | 24-17 | 22-19 | 6-4 | L1 | |
| 7 | 45 | 37 | .549 | 11 | 23-18 | 22-19 | 6-4 | W2 | |
| 8 | 45 | 37 | .549 | 1 | 25-15 | 19-20 | 7-3 | L1 | |
| 9 | 44 | 38 | .537 | 2 | 21-20 | 23-18 | 6-4 | W1 | |
| 10 | 43 | 39 | .524 | 3 | 26-15 | 17-24 | 5-5 | W2 | |
| 11 | 32 | 50 | .390 | 28 | 19-22 | 13-28 | 3-7 | L1 | |
| 12 | 31 | 51 | .378 | 29 | 18-23 | 13-28 | 2-8 | L2 | |
| 13 | 20 | 62 | .244 | 36 | 12-29 | 8-33 | 3-7 | L3 | |
| 14 | 19 | 63 | .232 | 41 | 11-30 | 8-33 | 3-7 | L2 | |
| 15 | 17 | 65 | .207 | 29 | 11-30 | 6-35 | 0-10 | L10 |
Konferencja Zachodnia
| # | Drużyna | W | P | % | GB | Dom | Wyjazd | Ost. 10 | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 18 | .780 | - | 34-7 | 30-10 | 7-3 | L2 | |
| 2 | 62 | 20 | .756 | - | 32-8 | 29-12 | 8-2 | L1 | |
| 3 | 54 | 28 | .659 | 10 | 28-13 | 26-15 | 10-0 | W12 | |
| 4 | 53 | 29 | .646 | - | 28-13 | 25-16 | 7-3 | W3 | |
| 5 | 52 | 30 | .634 | 10 | 30-11 | 22-19 | 9-1 | W1 | |
| 6 | 49 | 33 | .598 | 15 | 26-15 | 23-18 | 5-5 | W2 | |
| 7 | 42 | 40 | .512 | 22 | 24-17 | 18-23 | 7-3 | W2 | |
| 8 | 45 | 37 | .549 | 8 | 25-16 | 20-21 | 5-5 | W1 | |
| 9 | 42 | 40 | .512 | 11 | 23-18 | 19-22 | 6-4 | W1 | |
| 10 | 37 | 45 | .451 | 16 | 22-19 | 15-26 | 3-7 | L3 | |
| 11 | 26 | 56 | .317 | 36 | 17-24 | 9-32 | 1-9 | L2 | |
| 12 | 26 | 56 | .317 | 36 | 16-25 | 10-30 | 3-7 | W1 | |
| 13 | 25 | 57 | .305 | 37 | 13-27 | 11-29 | 1-9 | L8 | |
| 14 | 22 | 60 | .268 | 31 | 15-26 | 7-34 | 3-7 | L1 | |
| 15 | 22 | 60 | .268 | 42 | 14-27 | 8-33 | 1-9 | L1 |
Ostatnia dobra aktualizacja tabeli: 31.07.2026 13:14
