Tabela NBA 2025/26 – klasyfikacja, bilans i miejsce w konferencjach

Tabela NBA prezentuje aktualną klasyfikację drużyn w sezonie 2025/26, uwzględniając bilans zwycięstw i porażek, miejsce w konferencjach Wschodniej i Zachodniej oraz zmiany pozycji w trakcie rozgrywek.

Konferencja Wschodnia

# Drużyna W L PCT
1 Detroit Pistons 40 13 0.755
2 Boston Celtics 35 19 0.648
3 New York Knicks 35 20 0.636
4 Cleveland Cavaliers 34 21 0.618
5 Toronto Raptors 32 23 0.582
6 Philadelphia 76ers 30 24 0.556
7 Orlando Magic 28 25 0.528
8 Miami Heat 29 27 0.518
9 Charlotte Hornets 26 29 0.473
10 Atlanta Hawks 26 30 0.464
11 Chicago Bulls 24 31 0.436
12 Milwaukee Bucks 23 30 0.434
13 Brooklyn Nets 15 38 0.283
14 Indiana Pacers 15 40 0.273
15 Washington Wizards 14 39 0.264

Konferencja Zachodnia

# Drużyna W L PCT
1 Oklahoma City Thunder 42 14 0.75
2 San Antonio Spurs 38 16 0.704
3 Denver Nuggets 35 20 0.636
4 Houston Rockets 33 20 0.623
5 Los Angeles Lakers 33 21 0.611
6 Minnesota Timberwolves 34 22 0.607
7 Phoenix Suns 32 23 0.582
8 Golden State Warriors 29 26 0.527
9 Portland Trail Blazers 27 29 0.482
10 LA Clippers 26 28 0.481
11 Memphis Grizzlies 20 33 0.377
12 Dallas Mavericks 19 35 0.352
13 Utah Jazz 18 38 0.321
14 New Orleans Pelicans 15 41 0.268
15 Sacramento Kings 12 44 0.214
Scroll to Top