Polska Liga Koszykówki (PLK) to najwyższa klasa rozgrywkowa koszykówki mężczyzn w Polsce. Na StrefaBasketu.pl znajdziesz kompletne informacje dotyczące PLK: najnowsze aktualności, wyniki meczów, tabelę ligową, transfery, analizy spotkań oraz komentarze ekspertów.
Regularnie publikujemy wiadomości z życia klubów PLK, zapowiedzi kolejek, podsumowania meczów oraz materiały specjalne poświęcone zawodnikom i trenerom. Jeśli interesuje Cię polska koszykówka ligowa – jesteś w najlepszym miejscu.
Aktualności, wyniki i tabela PLK – Polska Liga Koszykówki
Legia Warszawa potwierdziła mistrzowską formę i w imponującym stylu pokonała na wyjeździe PGE Start Lublin 84:52 w meczu 17. kolejki […]
King Szczecin pokonał we własnej hali Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 90:82 w meczu 17. kolejki ORLEN Basket Ligi. Spotkanie […]
Spore emocje w pierwszym meczu 17. kolejki ORLEN Basket Liga! Po niezwykle zaciętej końcówce Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski pokonała […]
Zespół trenera Igora Miličicia – Aris Saloniki – pokonał po dwóch dogrywkach WKS Śląsk Wrocław 113:107 w meczu rozgrywek EuroCup. […]
Energa Trefl Sopot pokonał zespół trenera Przemysława Frasunkiewicza – Rostock Seawolves 83:74 w spotkaniu rozgrywek FIBA Europe Cup. Sopocianie przez […]
Dziki Warszawa pewnie pokonały Spartak Plewen 94:77 w spotkaniu rozgrywek European North Basketball League. Zespół z Warszawy kontrolował przebieg meczu […]
Tabela PLK – Orlen Basket Liga
| POZ | Drużyna | Pkt | M | Zw - Por | Dom | Wyjazd | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King SzczecinKing | 31 | 18 | 13 - 5 | 8 - 1 | 5 - 4 | 1.028 |
| 2 | WKS Śląsk WrocławŚląsk | 30 | 17 | 13 - 4 | 9 - 1 | 4 - 3 | 1.0898 |
| 3 | AMW Arka GdyniaArka | 30 | 18 | 12 - 6 | 6 - 3 | 6 - 3 | 1.0507 |
| 4 | Legia WarszawaLegia | 30 | 18 | 12 - 6 | 7 - 2 | 5 - 4 | 1.0677 |
| 5 | Dziki WarszawaDziki | 29 | 18 | 11 - 7 | 5 - 3 | 6 - 4 | 1.0806 |
| 6 | Energa Trefl SopotTrefl | 29 | 18 | 11 - 7 | 7 - 2 | 4 - 5 | 1.0573 |
| 7 | ORLEN Zastal Zielona GóraORLEN Zastal Zielona Góra | 28 | 18 | 10 - 8 | 6 - 3 | 4 - 5 | 1.0484 |
| 8 | Anwil WłocławekAnwil | 28 | 18 | 10 - 8 | 7 - 2 | 3 - 6 | 1.0491 |
| 9 | MKS Dąbrowa GórniczaMKS | 27 | 18 | 9 - 9 | 6 - 2 | 3 - 7 | 1.0052 |
| 10 | Tasomix Rosiek Stal Ostrów WielkopolskiStal | 27 | 18 | 9 - 9 | 6 - 1 | 3 - 8 | 0.9651 |
| 11 | Górnik Zamek Książ WałbrzychGórnik | 26 | 17 | 9 - 8 | 5 - 3 | 4 - 5 | 0.9804 |
| 12 | PGE Start LublinStart | 24 | 18 | 6 - 12 | 4 - 7 | 2 - 5 | 0.9051 |
| 13 | Arriva LOTTO Twarde Pierniki ToruńArriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń | 24 | 18 | 6 - 12 | 4 - 5 | 2 - 7 | 0.9687 |
| 14 | Energa Czarni SłupskCzarni | 23 | 18 | 5 - 13 | 3 - 6 | 2 - 7 | 0.9372 |
| 15 | Tauron GTK GliwiceGTK | 22 | 18 | 4 - 14 | 4 - 6 | 0 - 8 | 0.8931 |
| 16 | Miasto Szkła KrosnoKrosno | 21 | 18 | 3 - 15 | 2 - 7 | 1 - 8 | 0.9082 |
Wszystkie artykuły o Orlen Basket Lidze znajdziesz TUTAJ.































