Polska Liga Koszykówki (PLK) to najwyższa klasa rozgrywkowa koszykówki mężczyzn w Polsce. Na StrefaBasketu.pl znajdziesz kompletne informacje dotyczące PLK: najnowsze aktualności, wyniki meczów, tabelę ligową, transfery, analizy spotkań oraz komentarze ekspertów.
Regularnie publikujemy wiadomości z życia klubów PLK, zapowiedzi kolejek, podsumowania meczów oraz materiały specjalne poświęcone zawodnikom i trenerom. Jeśli interesuje Cię polska koszykówka ligowa – jesteś w najlepszym miejscu.
Aktualności, wyniki i tabela PLK – Polska Liga Koszykówki
Koszykarze WKS Śląska Wrocław przegrali na wyjeździe z Umana Reyer Wenecja 76:103 w meczu Europucharu. Gospodarze od pierwszych minut narzucili […]
Koszykarze Energa Trefla Sopot przegrali przed własną publicznością z Falco Vulcano Energia Szombathely 79:86 w meczu FIBA Europe Cup. Choć […]
Poznaliśmy pary ćwierćfinałowe oraz układ półfinałów Turnieju Finałowego Pekao S.A. Puchar Polski. Zawody zostaną rozegrane w dniach 19–22 lutego 2026 […]
Martins Laksa (35 lat, 198 cm) ponownie zagra w ORLEN Basket Liga. Doświadczony skrzydłowy podpisał umowę z Miasto Szkła Krosno. […]
W trakcie trwającego tygodnia zapadły dwie istotne decyzje personalne dotyczące składu Polskiego Cukru Toruń na najbliższy okres. Obie mają bezpośredni […]
WKS Śląsk Wrocław bez najmniejszych problemów rozprawił się z beniaminkiem ORLEN Basket Ligi. Zespół z Dolnego Śląska od pierwszych minut […]
Tabela PLK – Orlen Basket Liga
| POZ | Drużyna | Pkt | M | Zw - Por | Dom | Wyjazd | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King SzczecinKing | 31 | 18 | 13 - 5 | 8 - 1 | 5 - 4 | 1.028 |
| 2 | WKS Śląsk WrocławŚląsk | 30 | 17 | 13 - 4 | 9 - 1 | 4 - 3 | 1.0898 |
| 3 | AMW Arka GdyniaArka | 30 | 18 | 12 - 6 | 6 - 3 | 6 - 3 | 1.0507 |
| 4 | Legia WarszawaLegia | 30 | 18 | 12 - 6 | 7 - 2 | 5 - 4 | 1.0677 |
| 5 | Dziki WarszawaDziki | 29 | 18 | 11 - 7 | 5 - 3 | 6 - 4 | 1.0806 |
| 6 | Energa Trefl SopotTrefl | 29 | 18 | 11 - 7 | 7 - 2 | 4 - 5 | 1.0573 |
| 7 | ORLEN Zastal Zielona GóraORLEN Zastal Zielona Góra | 28 | 18 | 10 - 8 | 6 - 3 | 4 - 5 | 1.0484 |
| 8 | Anwil WłocławekAnwil | 28 | 18 | 10 - 8 | 7 - 2 | 3 - 6 | 1.0491 |
| 9 | MKS Dąbrowa GórniczaMKS | 27 | 18 | 9 - 9 | 6 - 2 | 3 - 7 | 1.0052 |
| 10 | Tasomix Rosiek Stal Ostrów WielkopolskiStal | 27 | 18 | 9 - 9 | 6 - 1 | 3 - 8 | 0.9651 |
| 11 | Górnik Zamek Książ WałbrzychGórnik | 26 | 17 | 9 - 8 | 5 - 3 | 4 - 5 | 0.9804 |
| 12 | PGE Start LublinStart | 24 | 18 | 6 - 12 | 4 - 7 | 2 - 5 | 0.9051 |
| 13 | Arriva LOTTO Twarde Pierniki ToruńArriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń | 24 | 18 | 6 - 12 | 4 - 5 | 2 - 7 | 0.9687 |
| 14 | Energa Czarni SłupskCzarni | 23 | 18 | 5 - 13 | 3 - 6 | 2 - 7 | 0.9372 |
| 15 | Tauron GTK GliwiceGTK | 22 | 18 | 4 - 14 | 4 - 6 | 0 - 8 | 0.8931 |
| 16 | Miasto Szkła KrosnoKrosno | 21 | 18 | 3 - 15 | 2 - 7 | 1 - 8 | 0.9082 |
Wszystkie artykuły o Orlen Basket Lidze znajdziesz TUTAJ.































