Tabela NBA 2025/26 – klasyfikacja, bilans i miejsce w konferencjach

Tabela NBA prezentuje aktualną klasyfikację drużyn w sezonie 2025/26, uwzględniając bilans zwycięstw i porażek, miejsce w konferencjach Wschodniej i Zachodniej oraz zmiany pozycji w trakcie rozgrywek.

Konferencja Wschodnia

# Drużyna W L PCT
1 Detroit Pistons 37 12 0.755
2 New York Knicks 32 18 0.64
3 Boston Celtics 32 18 0.64
4 Toronto Raptors 30 21 0.588
5 Cleveland Cavaliers 30 21 0.588
6 Philadelphia 76ers 29 21 0.58
7 Miami Heat 27 25 0.519
8 Orlando Magic 25 24 0.51
9 Atlanta Hawks 25 27 0.481
10 Chicago Bulls 24 27 0.471
11 Charlotte Hornets 23 28 0.451
12 Milwaukee Bucks 19 29 0.396
13 Brooklyn Nets 13 36 0.265
14 Washington Wizards 13 36 0.265
15 Indiana Pacers 13 38 0.255

Konferencja Zachodnia

# Drużyna W L PCT
1 Oklahoma City Thunder 40 11 0.784
2 San Antonio Spurs 33 16 0.673
3 Denver Nuggets 33 18 0.647
4 Houston Rockets 31 17 0.646
5 Los Angeles Lakers 30 19 0.612
6 Phoenix Suns 31 20 0.608
7 Minnesota Timberwolves 31 20 0.608
8 Golden State Warriors 27 24 0.529
9 LA Clippers 23 26 0.469
10 Portland Trail Blazers 23 28 0.451
11 Memphis Grizzlies 19 29 0.396
12 Dallas Mavericks 19 31 0.38
13 Utah Jazz 16 35 0.314
14 New Orleans Pelicans 13 39 0.25
15 Sacramento Kings 12 39 0.235
Scroll to Top