Co to był za wieczór, co to był za finał! Po niesamowitej, morderczej i pełnej zwrotów akcji siedmiomeczowej serii, Legia Warszawa pokonała przed własną publicznością ORLEN Zastal Zielona Góra 78:70 w decydującym, siódmym starciu Finału ORLEN Basket Ligi! Tym samym warszawiacy przypieczętowali wielki triumf w stosunku 4:3, sięgając po upragniony tytuł mistrza Polski!
Szalony mecz numer 7 i twarda defensywa w końcówce
Spotkanie od samego początku trzymało w gigantycznym napięciu. Zastal wszedł w mecz bardzo odważnie, wygrywając pierwszą kwartę 19:17. Druga odsłona należała jednak bezapelacyjnie do gospodarzy — zawodnicy ze stolicy zaaplikowali rywalom aż 29 punktów, schodząc na przerwę z prowadzeniem.
Prawdziwa wojna nerwów rozpoczęła się po zmianie stron. Zielonogórzanie twardo odrabiali straty, wygrywając trzecią kwartę 23:20. O losach złotych medali zadecydowała czwarta, ultra-defensywna kwarta. W niej oba zespoły zostawiły serce na parkiecie, ale to Legia zachowała więcej zimnej krwi, wygrywając tę część 12:9 i pieczętując końcowy sukces.
Liderzy starcia
Po stronie świeżo upieczonych mistrzów Polski kapitalne zawody rozegrał Andrzej Pluta, który w 29 minut rzucił 15 punktów i rozdał 5 asyst. Dzielnie sekundował mu pod koszem Jayvon Graves, notując 9 punktów i 10 zbiórek. W ekipie Zastalu dwoił się i troił duet Andrzej Mazurczak (10 pkt, 5 zb, 5 ast) oraz Conley Garrison (8 pkt, 7 ast), jednak w decydujących minutach zabrakło im wsparcia i skuteczności.
| Zawodnik | SR | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TOV | O-REB | D-REB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Pluta (G) | 7.7 | 29′ | 15 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| D. B. Iii (G) | 7.6 | 26′ | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| R. Thompson (F) | 7.5 | 24′ | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| J. Graves (G) | 7.2 | 29′ | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| S. Hunter (C) | 7.0 | 21′ | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| M. Wilczek | 6.9 | 9′ | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Kolenda | 6.2 | 22′ | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| O. Siliņš | 6.3 | 21′ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| C. Ponsar | 5.2 | 19′ | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| B. Czapla / W. Jasiewicz / W. Tomasze. | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | SR | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TOV | O-REB | D-REB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Mazurczak (G) | 7.7 | 33′ | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| C. Garrison (G) | 7.7 | 26′ | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| J. Maughmer (G) | 7.5 | 21′ | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| D. Wilson (C) | 6.9 | 10′ | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| C. Lewis | 6.6 | 28′ | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| F. Matczak | 6.3 | 12′ | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| J. Szumert | 6.2 | 24′ | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| P. Fayne | 5.7 | 10′ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| P. Cartier | 5.4 | 22′ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| K. Sulima | 4.6 | 13′ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| M. Majewski / M. Woroniecki | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fot. Legia Warszawa Kosz
PLK – Polska Liga Koszykówki: wszystkie aktualności, wyniki i analizy znajdziesz w naszej dedykowanej sekcji: PLK.










