Olympiacos Pireus nie tracił czasu w ćwierćfinale Euroligi 2025/26. Drużyna z Grecji jako pierwsza zapewniła sobie miejsce w wielkim finale sezonu. Zwycięstwem na wyjeździe 105:82 nad AS Monaco, podopieczni Georgiosa Bartzokasa sfinalizowali „sweep” (3-0), udowadniając swoją dominację.
Dominacja od początku do końca
Liderzy sezonu regularnego przyjechali do księstwa z jednym celem: zakończyć sprawę szybko. Olympiacos kontrolował tempo meczu przez niemal całe spotkanie. Monaco, trapione problemami finansowymi i brakami kadrowymi, wystawiło do walki zaledwie 8 zawodników. Choć monakijczycy próbowali zerwać się do walki na początku czwartej kwarty, redukując deficyt o połowę, grecka maszyna szybko odzyskała rytm i odjechała rywalom, pieczętując awans do turnieju w Atenach.
Liderzy i pechowcy
• Evan Fournier: Francuz był nie do zatrzymania, rzucając 22 punkty i dokładając 5 asyst.
• Alec Peters: Solidny występ pod koszami – 18 punktów i 6 zbiórek.
• Matthew Strazel: Jasny punkt Monaco z dorobkiem 21 punktów.
• Problemy Monaco: Ograniczona rotacja i niepewna sytuacja finansowa sprawiły, że ambitne dążenia do awansu prysły w starciu z głębią składu z Pireusu.
Pełny Boxscore: AS Monaco (82 – 105) Olympiacos Piraeus
| AS MONACO | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Strazel | 27′ | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| J. Blossomgame | 30′ | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| M. James | 37′ | 16 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| K. Hayes | 25′ | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| E. Okobo | 27′ | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| J. Begarin | 23′ | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| T. Tarpey | 18′ | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| N. Nedovic | 14′ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OLYMPIACOS PIRAEUS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Fournier 🌟 | 25′ | 22 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| A. Peters | 17′ | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| T. Walkup | 24′ | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| S. Vezenkov | 23′ | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| S. McKissic | 18′ | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| T. Dorsey | 15′ | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| K. Papanikolaou | 19′ | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| N. Milutinov | 18′ | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| C. Joseph | 19′ | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| D. Hall | 17′ | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 |











