Jeśli Minnesota Timberwolves myśleli, że po wygraniu pierwszego meczu przejmą kontrolę nad serią, to Victor Wembanyama i spółka brutalnie wyprowadzili ich z błędu. W drugim meczu półfinału Konferencji Zachodniej San Antonio Spurs zdemolowali rywali 133:95, wyrównując stan rywalizacji na 1:1. Dla „Wilków” to najwyższa porażka w historii ich występów w fazie play-off.
Wembanyama wyznacza rytm, Castle punktuje
Po słabszym ofensywnie pierwszym spotkaniu, Wemby wyszedł na parkiet z jasnym celem – dominacji. Francuz już w pierwszej akcji zapakował piłkę do kosza z góry, a mecz zakończył z dorobkiem 19 punktów i 15 zbiórek. Najskuteczniejszy w barwach Spurs był jednak debiutant Stephon Castle, który rzucił 21 punktów.
Spurs od początku narzucili mordercze tempo. W pewnym momencie prowadzili już różnicą 29 punktów, a do przerwy ograniczyli ofensywę Minnesoty do zaledwie 35 oczek. Przy tak wysokim prowadzeniu, obaj trenerzy mogli pozwolić swoim liderom na odpoczynek – już na 10 minut przed końcem meczu na parkiecie oglądaliśmy wyłącznie rezerwowych.
Anthony Edwards wciąż w cieniu
Lider Timberwolves, Anthony Edwards, ponownie wszedł do gry z ławki rezerwowych ze względu na limit minut po kontuzji kolana. Uzbierał 12 punktów, podobnie jak Julius Randle, Jaden McDaniels i Terrence Shannon Jr., ale żaden z nich nie był w stanie przeciwstawić się rozpędzonym Spurs, którzy trafiali 50% rzutów z gry i 41% „trójek”.
Pełny Boxscore: San Antonio Spurs (133 – 95) Minnesota Timberwolves
| SAN ANTONIO SPURS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Castle | 24′ | 21 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| V. Wembanyama | 26′ | 19 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| D. Fox | 26′ | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| J. Champagnie | 22′ | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| H. Barnes | 15′ | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| D. Harper | 22′ | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| D. Vassell | 22′ | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| K. Johnson | 19′ | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| L. Waters III | 8′ | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| K. Olynyk | 10′ | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| L. Kornet | 13′ | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| MINNESOTA TIMBERWOLVES | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Randle | 27′ | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| T. Shannon Jr. | 25′ | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| A. Edwards | 24′ | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J. McDaniels | 20′ | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| N. Reid | 21′ | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| K. Anderson | 14′ | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| J. Ingles | 10′ | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| J. Beringer | 8′ | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Gobert | 28′ | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| M. Conley | 16′ | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| J. Clark | 15′ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
NBA – National Basketball Association: aktualności, wyniki, tabela i analizy znajdziesz w naszym hubie: NBA.











