Derby Trójmiasta to zawsze coś więcej niż tylko mecz, ale to, co wydarzyło się w poniedziałkowy wieczór, przejdzie do historii rywalizacji AMW Arki Gdynia z Energa Treflem Sopot. Po niesamowitym dreszczowcu, gospodarze wygrali 80:77, a bohaterem Gdyni został nie kto inny jak kapitan, Kamil Łączyński.
Weterani kontra młoda krew
Sopocianie rozpoczęli mecz z wysokiego „C”. Paul Scruggs i Kasper Suurorg narzucili tempo, które początkowo zaskoczyło Arkę. Jednak gdynianie mają w swoich szeregach weteranów, którzy niejedno w koszykówce widzieli. Duet Łączyński – Hrycaniuk uspokoił grę i doprowadził do wyrównania.
Mecz był klasycznym „przeciąganiem liny”. Druga kwarta należała do Arki (seria 7:0), ale Trefl zawsze znajdował odpowiedź. Po przerwie emocje tylko rosły – wsad Kresimira Ljubicicia dał Arce 8 punktów przewagi, na co Trefl odpowiedział piorunującą serią 10:0.
Rzut, który zamroził Sopot
Czwarta kwarta to prawdziwa wojna nerwów. Kiedy Trefl, dzięki akcjom Goinsa i Addae-Wusu, odskoczył na sześć punktów, wydawało się, że zwycięstwo pojedzie do Sopotu. Wtedy jednak ciężar gry wzięli na siebie Milan Barbitch oraz Jakub Garbacz, doprowadzając do remisu.
Ostatnia akcja meczu była jak z filmu. Piłka trafiła w ręce Kamila Łączyńskiego. „Łączka” przymierzył z dystansu, oddał rzut równo z syreną i… utonął w objęciach kolegów! Arka wygrywa derby, a Gdynia świętuje do białego rana.
Liderzy Statystyk (Derby Trójmiasta)
| AMW ARKA GDYNIA (80) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | RATING |
| M. Barbitch | 22′ | 23 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7.8 |
| J. Garbacz | 23′ | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| K. Ljubičić | 23′ | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1 |
| M. Okauru | 21′ | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5.6 |
| K. Łączyński | 32′ | 9 | 7 | 7 | 2 | 0 | 8.0 |
| E. Tubutis | 27′ | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 7.1 |
| A. Hrycaniuk | 3′ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| L. Barrett | 21′ | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6.9 |
| J. Zyskowski | 26′ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.1 |
| ENERGA TREFL SOPOT (77) | |||||||
| Zawodnik | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | RATING |
| P. Scruggs | 34′ | 17 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7.9 |
| M. Kačinas | 35′ | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6.4 |
| K. Suurorg | 28′ | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6.8 |
| D. Addae-Wusu | 24′ | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.0 |
| K. Goins | 27′ | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5.1 |
| R. Cowels | 14′ | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
| S. Zapala | 14′ | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| M. Witliński | 20′ | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6.5 |
fot. Arka Gdynia Kosz
PLK – Polska Liga Koszykówki: wszystkie aktualności, wyniki i analizy znajdziesz w naszej dedykowanej sekcji: PLK.











