To był mecz o „być albo nie być” w elicie, a kibice zgromadzeni w Krośnie przeżyli prawdziwy rollercoaster emocji. Miasto Szkła Krosno pokonało Tauron GTK Gliwice 88:87, wyrywając bezcenne zwycięstwo w samej końcówce spotkania. Absolutnym bohaterem wieczoru został Ben Shungu, który nie tylko rzucił 26 punktów, ale także trafił kluczową „trójkę” w decydującym momencie.
Przebieg spotkania: Od dominacji po walkę o życie
Krośnianie rozpoczęli z ogromnym animuszem, prowadząc 7:0 po akcjach Shungu. Przewaga gospodarzy w pierwszej połowie oscylowała wokół 10 punktów, głównie dzięki skuteczności z dystansu Michała Jankowskiego i serii 12:0 w drugiej kwarcie. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 46:37 po efektownym wsadzie Jana Wójcika.
Po przerwie Gliwiczanie, prowadzeni przez Ivana Almeidę i Kacpra Gordona, zanotowali serię 0:11, która całkowicie odwróciła losy meczu. Przed ostatnią odsłoną to Tauron GTK prowadził dwoma punktami (63:65). Czwarta kwarta to walka cios za cios – goście odskoczyli na osiem punktów, ale seria 10:0 Krosna przywróciła ich do gry. O końcowym sukcesie Miasta Szkła zadecydowała zimna krew Shungu.
PEŁNY BOXSCORE: Miasto Szkła Krosno vs. Tauron GTK Gliwice (88:87)
MIASTO SZKŁA KROSNO
| Zawodnik | MIN | PTS | REB | AST | STL | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Shungu | 29′ | 26 | 4 | 5 | 4 | 9.4 |
| I. Radic | 33′ | 15 | 9 | 4 | 1 | 7.4 |
| L. Böckler | 26′ | 12 | 3 | 3 | 1 | 6.9 |
| M. Jankowski | 24′ | 11 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
| J. Hamilton | 20′ | 9 | 2 | 0 | 1 | 4.9 |
| C. Jackson | 19′ | 6 | 4 | 4 | 0 | 7.0 |
| J. Wójcik | 16′ | 4 | 5 | 1 | 0 | 6.1 |
| H. Łałak | 10′ | 2 | 0 | 3 | 1 | 6.5 |
| M. Chrabota | 7′ | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| M. Shaver Jr. | 13′ | 1 | 2 | 2 | 2 | 5.9 |
| J. Góreńczyk | 2′ | 0 | 1 | 0 | 0 | – |
TAURON GTK GLIWICE
| Zawodnik | MIN | PTS | REB | AST | BLK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Delaire | 30′ | 20 | 6 | 2 | 1 | 7.3 |
| I. Almeida | 32′ | 17 | 6 | 5 | 1 | 7.5 |
| K. Gordon | 23′ | 14 | 1 | 2 | 1 | 7.3 |
| M. Bender | 9′ | 10 | 5 | 1 | 1 | 7.4 |
| K. Piśla | 29′ | 8 | 0 | 1 | 0 | 5.9 |
| K. Jackson | 28′ | 8 | 1 | 1 | 1 | 5.7 |
| M. Oguine | 14′ | 7 | 2 | 0 | 0 | 6.8 |
| W. Gordon | 25′ | 2 | 6 | 0 | 0 | 6.1 |
| A. Busz | 4′ | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| J. Godfrey | 7′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| K. Misztal | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
fot. Tymoteusz Akslar / Miasto Szkła Krosno
PLK – Polska Liga Koszykówki: wszystkie aktualności, wyniki i analizy znajdziesz w naszej dedykowanej sekcji: PLK.











